自定义字典树
参数定义
参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
v-model | [Array, String] | '' | 绑定值 |
dict | string | 'id' | 字典 code 配置,比如通过性别字典编码:sex,可以直接渲染出组件 |
pidField | string | 'pid' | 指定父级节点的字段 |
pidValue | string | '' | 指定父级节点的 id 值 |
hasChildField | string | '' | 指定是否含有子节点的字段 |
multiple | bool | true | 是否多选 |
condition | string(json字符串) | '' | 支持自定义查询条件,进行过滤数据,请按此标准示例赋值:condition='{"create_by":"admin"}' |
converIsLeafVal | number | 0 | 是否需要系统转换 是否叶子节点的值 (0 标识不转换、1 标准系统自动转换) |
hiddenNodeKey | string | '' | 过滤掉数据中指定节点(含子孙节点) |
事件定义
事件名 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
change | string 类型(多个以,号分割) | 绑定值变化时触发 |
<template>
<TreeSelect
label-width="100"
label="自定义树"
v-model="value"
:dict="dict"
:pidField="pidField"
:pidValue="pidValue"
:hasChildField="hasChildField"
></TreeSelect>
</template>
<script setup>
import { ref } from 'vue'
const value = ref('')
const dict = ref('sys_category,name,id')
const hasChildField = 'has_child'
const pidField = 'pid'
const pidValue = '0'
</script>