JTreeSelect下拉树 ✔
分类字典树形下拉组件,可异步加载数据
组件参数
参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
value(v-model) | string | '' | |
placeholder | string | '请选择' | 当前文本描述 |
dict | string | 'id' | 字典code配置,比如通过性别字典编码:sex,可以直接渲染出组件 |
parentCode | string | '' | 指定一个节点的编码,加载该节点下的所有字典数据,若不指定,默认加载所有数据 |
pidField | string | 'pid' | 指定父级节点的字段 |
pidValue | string | '' | 指定父级节点的id值 |
hasChildField | string | '' | 指定是否含有子节点的字段 |
treeCheckAble | bool | false | 是否拥有复选框 |
multiple | bool | false | 是否多选 |
condition | string(json字符串) | '' | 支持自定义查询条件,进行过滤数据,请按此标准示例赋值:condition='{"create_by":"admin"}' |
url | string | '' | 请求地址 |
loadTriggleChange | bol | false | 是否触发change 事件,只有单选的时候才会触发 |
params | string | '' | 请求参数,如{ name:'张三' } |
converIsLeafVal | number | 0 | 是否需要系统转换 是否叶子节点的值 (0标识不转换、1标准系统自动转换) |
hiddenNodeKey | string | '' | 过滤掉数据中指定节点(含子孙节点) v3.6.4+ |
效果展示
使用示例
export const schema: FormSchema[] = [
{
field: 'ts',
component: 'JTreeSelect',
label: '下拉树选择',
helpMessage: ['component模式'],
componentProps: {
dict: 'sys_permission,name,id',
pidField: 'parent_id',
hasChildField: 'is_leaf',
},
colProps: {
span: 12,
},
},
]